Katalog:
Naslovi na črko: A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž, X, Y, W, Q, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Naslovnica | Št.naslova | Značnica | Naslov | Leto | Prostih/Vseh |
---|---|---|---|---|---|
3536 | DICKENS, Charles | A Christmas Carol | 2000 | 2/2 | |
6092 | THORBURN, Jan | A New Zealand adventure | 2006 | 2/2 | |
10171 | CROOK, Marie | A bug's life | 2012 | 0/1 | |
1054 | BERCE, Sonja | A collection of functional dialogues ; zbirka angleških dialogov z vajami | 1986 | 1/1 | |
11543 | BEDDALL, Fiona | A history of Britain | 2008 | 1/1 | |
10770 | HOPKINS, Andy | A land of new hope | 2014 | 1/1 | |
12072 | SHAKESPEARE, William | A midsummer Nights Dream | 2008 | 1/1 | |
6097 | DOOLEY, Jenny | A mirror, a carpet & a lemon ; a folk tale | 2007 | 2/2 | |
11544 | DOYLE, Arthur Conan | A scandal in Bohemia | 2008 | 1/1 | |
5680 | UEBE, Ingrid | A te boli zob, mala čarovnica? ; slikopis za učenje branja | 2007 | 3/3 | |
11207 | GATHEN, Katharina von der | A te lahko nekaj vprašam? | 2016 | 1/1 | |
5478 | DOOLEY, Jenny | A trip to the rainforest | 2004 | 2/2 | |
439 | MACBRATNEY, Sam | A veš, koliko te imam rad | 1996 | 1/1 | |
12547 | MCBRATNEY, Sam | A veš, koliko te imam rad | 2021 | 0/1 | |
10554 | TAYLOR, Nicole | A world of homes | 2013 | 2/2 | |
3295 | ŠTEFANČIČ, Marcel | A. I. ; Steven Spielberg, Stanley Kubrick in lov za izgubljenim zakladom | 2001 | 0/0 | |
290 | ALBREHT, Vera | ABC | 1969 | 1/1 | |
260 | ABC | 1988 | -1/0 | ||
7200 | ABC | ABC ; łpraktični napotki in gradivo za učitelje osnovnih in srednjih šol | 1991 | 1/1 | |
7340 | GERLIČ, Ivan | ABC ; računalništva łPartner HR-84 | 1984 | 1/1 | |
9064 | GRGINIČ, Marija | ABC 1 ; 1. del łDelovni zvezek za pouk slovenščine v 1. razredu osnovne šole | 2008 | 1/1 | |
4050 | PEČJAK, Sonja | ABC 1 ; 1. del łposlušamo, govorimo, pišemo, beremo. < łDelovni zvezek za pouk slovenščine v 1. razredu devetletne osnovne šole> | 2002 | 2/2 | |
9065 | GRGINIČ, Marija | ABC 1 ; 2. del łDelovni zvezek za pouk slovenščine v 1. razredu osnovne šole | 2008 | 1/1 | |
4051 | PEČJAK, Sonja | ABC 1 ; 2. del łposlušamo, govorimo, pišemo, beremo. < łDelovni zvezek za pouk slovenščine v 1. razredu devetletne osnovne šole> | 2002 | 3/3 | |
4052 | PEČJAK, Sonja | ABC 1 ; 3. del łposlušamo, govorimo, pišemo, beremo. < łDelovni zvezek za pouk slovenščine v 1. razredu devetletne osnovne šole> | 2002 | 3/3 | |
3709 | ABC 1 | ABC 1 ; poslušamo - govorimo, pišemo - beremo. łDrugi del łDelovni zvezek za pouk slovenščine v 1. razredu devetletne osnovne šole> | 1999 | 1/1 | |
3708 | ABC 1 | ABC 1 ; poslušamo - govorimo, pišemo - beremo. łPrvi del łDelovni zvezek za pouk slovenščine v 1. razredu devetletne osnovne šole> | 1999 | 1/1 | |
3824 | ABC 1 | ABC 1 ; poslušamo, govorimo, pišemo, beremo. Priročnik za učitelje | 1999 | 3/3 | |
5128 | ABC 2 | ABC 2 ; Tretji del łVaje iz poslušanja | 2003 | 3/3 | |
4053 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 ; 1. del łposlušamo, govorimo, pišemo, beremo. < łDelovni učbenik za slovenski jezik v 2. razredu devetletne osnovne šole> | 2000 | 1/2 | |
4054 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 ; 2. del łposlušamo, govorimo, pišemo, beremo. < łDelovni učbenik za slovenski jezik v 2. razredu devetletne osnovne šole> | 2000 | 1/1 | |
4055 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 ; 3. del łposlušamo, govorimo, pišemo, beremo. < łDelovni učbenik za slovenski jezik v 2. razredu devetletne osnovne šole> | 2000 | 3/3 | |
4102 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 ; Priročnik za učitelje 2001 | 3/3 | | |
3711 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 ; poslušamo, govorimo, pišemo, beremo. łDrugi del < łDelovni učbenik za slovenski jezik v 2. razredu devetletne osnovne šole> | 2000 | 1/1 | |
3710 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 ; poslušamo, govorimo, pišemo, beremo. łPrvi del < łDelovni učbenik za slovenski jezik v 2. razredu devetletne osnovne šole> | 2000 | 1/1 | |
5129 | ABC 3 | ABC 3 ; Tretji del łVaje iz poslušanja | 2003 | 3/3 | |
6032 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 ; 1. del łDelovni zvezek za pouk slovenščine v 2. razredu osnovne šole in ł3. razredu devetletne osnovne šole | 2001 | 1/1 | |
6033 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 ; 2. del łDelovni zvezek za pouk slovenščine v 2. razredu osnovne šole in ł3. razredu devetletne osnovne šole | 2001 | 1/1 | |
5113 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 ; Priročnik za učitelje 2001 | 1/3 | | |
3713 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 ; govorimo, poslušamo, pišemo, beremo. łDrugi del łDelovni zvezek za pouk slovenščine v 2. razredu osnovne šole in 3. razredu devetletne osnovne šole | 2001 | 3/3 | |
3712 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 ; govorimo, poslušamo, pišemo, beremo. łPrvi del łDelovni zvezek za pouk slovenščine v 2. razredu osnovne šole in 3. razredu devetletne osnovne šole | 2001 | 3/3 | |
5114 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 ; govorimo, poslušamo, pišemo, beremo. łTretji del łDelovni zvezek za pouk slovenščine v 2. razredu osnovne šole in 3. razredu devetletne osnovne šole | 2001 | 2/2 | |
10685 | GRGINIČ, Marija | ABC 3. DZ 1 ; Delovni zvezek za pouk slovenščine v 3. razredu osnovne šole | 2013- | 1/2 | |
10686 | GRGINIČ, Marija | ABC 3. DZ 2 ; Delovni zvezek za pouk slovenščine v 3. razredu osnovne šole | 2013- | 1/2 | |
39 | GOLLI, Danica | ABC ; govorimo - poslušamo, pišemo - beremo. Priročnik za učitelje | 1996 | 4/4 | |
979 | GRGINIČ, Marija | ABC ; govorimo, poslušamo, pišemo, beremo. ł2. del. łDelovni zvezek za 1. razred osnovne šole | 1996 | 0/1 | |
8761 | STROJIN, Tone | ABC o varstvu ; okolja | 1995 | 1/1 | |
11179 | GLADEK, Nevenka Alja | ABC prostovoljstva v šolah | 2015 | 1/1 | |
82 | GERLIČ, Ivan | ABC računalništva | 1984 | 1/1 | |
38 | GRGINIČ, Marija | ABC: ; ł1. del łDelovni zvezek za 1. razred osnovne šole | 1996 | 3/3 | |
9270 | ADITIVNO in subtraktivno mešanje barv. | ADITIVNO in subtraktivno mešanje barv. ; VK | 0000 | 1/1 | |
2298 | ADOBE PageMaker | 1998 | 1/1 | ||
2297 | ADOBE Photoshop | 1998 | 1/1 | ||
5573 | KRAJNČAN, Romana | AEIOU | 0000 | 1/1 | |
6540 | AFANTI | AFANTI ; ujgurske ljudske zgodbe iz Sinkianga na Kitajskem> | 1985 | 1/1 | |
2047 | LINKE, Marlene | AIDS pod drobnogledom | 0000 | 1/1 | |
7746 | ETSCHENBERG, Karla | AIDS. ; Delovni zvezek | 1992 | 1/1 | |
6614 | ETSCHENBERG, Karla | AIDS. ; Priročnik za učitelje | 1992 | 1/1 | |
2049 | AKVARIJ , terarij , voda v rastlini | 0000 | 1/1 | ||
5671 | ALADDIN | 2004 | 1/1 | ||
3262 | ALADDIN and the lamp | 2000 | 2/2 | ||
2107 | ALBERT pri fiziki | ALBERT pri fiziki ; priročnik za učitelje in delovni listi za učence | 1998 | 1/1 | |
3843 | ALBERT pri fiziki | ALBERT pri fiziki ; priročnik za učitelje in delovni listi za učence | 1998 | 0/0 | |
7201 | ALBUM človekovih pravic | 1993 | 8/8 | ||
2030 | ALGE in glive | 1993 | 1/1 | ||
8220 | ALI Baba and the forty thieves | 2000 | 2/2 | ||
6203 | ALI je kaj trden most | ALI je kaj trden most ; najlepše igre iz otroške zakladnice | 2006 | 1/1 | |
3847 | ALMA | ALMA ; łmatematika | 1998 | 1/1 | |
1650 | ALPHABET 1 | 0000 | 0/0 | ||
1645 | ALPHABET 2 | 0000 | 0/0 | ||
9195 | ALPSKA in predalpska Slovenija. | ALPSKA in predalpska Slovenija. ; VK | 0000 | 1/1 | |
1668 | ALPSKO smučanje | ALPSKO smučanje ; študijsko gradivo | 1997 | 1/1 | |
6551 | AMURSKE pravljice | 1991 | 1/1 | ||
9096 | s | ANATOMIJA človeškega telesa = The Human Torso | 2007 | 1/1 | |
8771 | ANDERS | 1991 | 5/5 | ||
1049 | ANGLEŠKI jezik | ANGLEŠKI jezik ; navodila in katalog znanja za zaključni izpit v vzgojno-izobraževalnih programih V. stopnje zahtevnosti dela | 1991 | 0/0 | |
1658 | ANIMALS of the world 1 | 0000 | 0/0 | ||
1657 | ANIMALS of the world 2 | 0000 | 0/0 | ||
5928 | ANKARANSKI polotok | ANKARANSKI polotok ; ustvarjalnost mladih - morje interesov = #La #penisola di Ancarano : #la #creativita dei giovani - un mare di interessi | 2004 | 1/1 | |
9301 | ANTARKTIKA | ANTARKTIKA ; VK | 1992 | 1/1 | |
1931 | ANTIKA | ANTIKA ; leksikon | 1998 | 1/1 | |
6381 | ANTOLOGIJA hrvaške poezije | 1975 | 1/1 | ||
4151 | APOLLO 13 | 2001 | 2/2 | ||
289 | ARABSKE ljudske basni | 1991 | 1/1 | ||
8405 | ARHEOLOŠKA | ARHEOLOŠKA ; najdišča łDolenjske | 1990 | 1/1 | |
7011 | ASTRONOMIJA | 1971 | 1/1 | ||
9279 | ATENSKA demokracija. | ATENSKA demokracija. ; VK | 0000 | 2/2 | |
4884 | ATLANTIDA = | ATLANTIDA = ; < łiskanje izgubljene celine> | 0000 | 0/0 | |
4885 | ATLANTIDA = | ATLANTIDA = ; < łiskanje izgubljene celine> | 0000 | 0/0 | |
4886 | ATLANTIDA = | ATLANTIDA = ; < łiskanje izgubljene celine> | 0000 | 1/1 | |
6038 | ATLAS | ATLAS ; izvor in razvoj jezikov | 1999 | 1/1 | |
8290 | ATLAS | ATLAS ; sveta za łosnovne in łsrednje šole | 2008 | 0/0 | |
7739 | ATLAS | ATLAS ; svetovne łzgodovine | 1992 | 1/1 | |
7535 | ATLAS | ATLAS ; države łsveta | 1983 | 1/1 | |
4879 | ATLAS Afrike | 2006 | 1/1 | ||
4880 | ATLAS Amerike, Avstralije in Oceanije | 2006 | 1/1 | ||
4881 | ATLAS Azije | 2006 | 1/1 | ||
4882 | ATLAS Evrope | 2006 | 1/1 | ||
5285 | ATLAS Slovenije | 2006 | 1/1 | ||
6590 | ATLAS Slovenije | ATLAS Slovenije ; 109 preglednih kart v merilu 1:50.000 in Slovenija v sliki in besedi | 1985 | 2/2 | |
1272 | ATLAS Slovenije | ATLAS Slovenije ; 109 preglednih kart v merilu 1:50.000, 12 mestnih načrtov, Slovenija v sliki in besedi | 1992 | 0/0 | |
6589 | ATLAS evropske zgodovine | 1996 | 2/2 | ||
4883 | ATLAS sveta | 2006 | 1/1 | ||
1274 | ATLAS sveta za osnovne in srednje šole | 1993 | 1/1 | ||
3366 | ATLAS sveta za osnovne in srednje šole | 2000 | 0/0 | ||
3751 | ATLAS sveta za osnovne in srednje šole | 2002 | 1/1 | ||
4663 | ATLAS sveta za osnovne in srednje šole | 2003 | 1/1 | ||
415 | ATLAS sveta za osnovne šole | 1996 | 1/1 | ||
7141 | ATLAS svetovne zgodovine | 1989 | 1/1 | ||
6604 | ATLAS človeštva | ATLAS človeštva ; poreklo, kulture in verovanja narodov sveta> | 1991 | 1/1 | |
1107 | ATLETSKI priročnik za osnovne šole | 1993 | 1/1 | ||
2096 | ATOM in molekula = | ATOM in molekula = ; Atom und Molekuel | 0000 | 1/1 | |
2514 | ATOMSKA vez | ATOMSKA vez ; Atom Bond | 1999 | 1/1 | |
6120 | AVTOCESTA izumov | AVTOCESTA izumov ; CD-ROM | 0000 | 1/1 | |
8385 | MENCINGER, Janez | Abadon | 1980 | 1/1 | |
8493 | GRUENER, Hermann | Abc ; kuharstva in łprehrane | 2005 | 1/1 | |
261 | GRAFENAUER, Niko | Abeceda | 1978 | 0/0 | |
262 | GRAFENAUER, Niko | Abeceda | 1983 | 2/2 | |
10740 | GRAFENAUER KOROŠEC, Eva | Abeceda | 2013 | 1/1 | |
7643 | POVŽ, Meta | Abeceda ; narave | 1983 | 1/1 | |
7984 | DETELA, Milan | Abeceda ; turizma | 2007 | 8/8 | |
12354 | PODGORŠEK, Mojiceja | Abeceda držav | 2020 | 1/1 | |
6938 | SKUPEK, Alenka | Abeceda in uganke za palčke | 1991 | 1/1 | |
276 | ŽUPANČIČ, Oton | Abeceda na polju in v gozdu | 1986 | 0/0 | |
1789 | ŽUPANČIČ, Oton | Abeceda na polju in v gozdu | 1987 | 0/0 | |
2413 | KOKALJ, Tatjana | Abeceda na potepu | 1999 | 0/0 | |
2472 | KOCJAN-BARLE, Marta | Abeceda pravopisa ; preglednice, vaje, rešitve | 1999 | 3/3 | |
1127 | KOCJAN-BARLE, Marta | Abeceda pravopisa. ; Preglednice, rešitve | 1992 | 1/1 | |
1126 | KOCJAN-BARLE, Marta | Abeceda pravopisa. ; Vaje | 1992 | 1/1 | |
6690 | DETELA, Milan | Abeceda turizma | 1993 | 1/1 | |
10902 | Abeceda vrednot - iz njih naj bo stkan svet --- | 2014 | 1/1 | ||
2580 | VRABIČ, Tomaž | Abeceda za vseveda | 1996 | 1/1 | |
11604 | PODGORŠEK, Mojiceja | Abeceda živali | 2017 | 1/1 | |
3132 | ZAJC, Dane | Abecedarija | 1975 | 0/0 | |
3133 | MANČEK, Marjan | Abecedeževnik | 1983 | 1/1 | |
9706 | TRUBAR, Primož | Abecednik ; prevod v sodobni jezik | 2008 | 1/1 | |
8398 | MARINKOVIĆ, Aleksandar | Abecednik za ; telesno vzgojo učencev ł1. in ł2. razreda osnovne šole = (Fiskulturni bukvar za učenike 1. i 2. razreda osnovnih škola) | 1970 | 0/0 | |
171 | SCHUBERT, Ingrid | Abrakadabra | 1997 | 2/2 | |
9709 | CHILD, Lauren | Absolutno jaz, Clarice Bean | 2010 | 1/1 | |
10572 | PETRICK, Nina | Achtung, wir kochen! | 2010 | 1/1 | |
3892 | GREBAN, Quentin | Adam | 2001 | 1/1 | |
12091 | Adam in medved | 2018 | 1/1 | ||
9670 | MCMAHON, Gladeana | Adijo, ; łpriročnik za łsamopomoč | 2010 | 1/1 | |
10494 | PÉTIGNY, Aline de | Adijo, duda! | [cop. 2012] | 1/1 | |
9669 | MCMAHON, Gladeana | Adijo, jeza! ; priročnik za łsamopomoč | 2010 | 1/1 | |
2923 | FENWICK, Elizabeth | Adolescenca ; priročnik preživetja za starše in mladostnike | 1997 | 1/1 | |
1664 | ZAGORC, Meta | Aerobika | 1996 | 1/1 | |
10551 | HEARN, Izabella | African safari | 2012 | 2/2 | |
4985 | LIKAR, Petra | Agencija brez panike. ; Po sledeh rdečega dežnika | 2004 | 1/1 | |
4986 | LIKAR, Petra | Agencija brez panike. ; Pozejdonov povratek | 2004 | 1/1 | |
5978 | KERSNIK, Janko | Agitator ; roman | 2004 | 1/1 | |
11736 | Agresivnost | Agresivnost ; nov in nevaren tabu | 2017 | 0/1 | |
2717 | TIOURINA, Svetlana | Ah, ti zobki! | 0000 | 0/0 | |
167 | GARDNER, Martin | Aha! pa te imam ; paradoksi za napenjanje možganov in razvedrilo | 1992 | 1/1 | |
7888 | PEROCI, Ela | Ajatutaja | 1985 | 1/1 | |
10522 | KOLU, Siri | Ajda in Razbojnikovi | 2012 | 1/1 | |
8607 | ČADEŽ, Ivanka | Ajerjev Peter | 1987 | 1/1 | |
6356 | LAINŠČEK, Feri | Ajša Najša | 1989 | 1/1 | |
1999 | LAINŠČEK, Feri | Ajša Najša | 1999 | 1/1 | |
5006 | LAINŠČEK, Feri | Ajša Najša | 2005 | 1/1 | |
8807 | FERENC, Tone | Akcije organizacije TIGR v Avstriji in Italiji spomladi 1940 | 1977 | 0/0 | |
1902 | VIDMAR, Janja | Aknožer | 1998 | 1/1 | |
11943 | Aktivno v naravoslovje 1 | Aktivno v naravoslovje 1 ; Učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole | 2013 | 15/25 | |
10108 | Aktivno v naravoslovje 1. DZ | Aktivno v naravoslovje 1. DZ ; Delovni zvezek za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole | 2012 | 1/2 | |
10035 | ŠORGO, Andrej | Aktivno v naravoslovje 1. U ; Učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole | 2012 | 1/2 | |
12023 | ŠORGO, Andrej | Aktivno v naravoslovje 1. U 6 ; Učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole | 2019 | 29/29 | |
11944 | ŠORGO, Andrej | Aktivno v naravoslovje 1. Učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole ; Učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole | 2014 | 1/2 | |
12415 | Aktivno v naravoslovje 2 | 2021 | 5/5 | ||
11477 | ŠORGO, Andrej | Aktivno v naravoslovje 2 ; Delovni zvezek za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole | 2017 | 1/1 | |
12207 | Aktivno v naravoslovje 2 | Aktivno v naravoslovje 2 ; Delovni zvezek za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole | 2020 | 1/2 | |
12024 | ŠORGO, Andrej | Aktivno v naravoslovje 2 ; Učbenik za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole | 2019 | 5/5 | |
12200 | ŠORGO, Andrej | Aktivno v naravoslovje 2 ; Učbenik za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole | 2020 | 2/2 | |
11972 | ŠORGO, Andrej | Aktivno v naravoslovje 2 ; Učbenik za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole Učbenik za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole | 2014 | 0/1 | |
10444 | ŠORGO, Andrej | Aktivno v naravoslovje 2. U ; Učbenik za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole | 2013 | 16/28 | |
10438 | ŠORGO, Andrej | Aktivno v naravoslovje 2.DZ ; Delovni zvezek za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole | 2013 | 0/1 | |
11962 | ŠORGO, Andrej | Aktivno v naravoslovje 2: učbenik za naravoslovje v 7. razredu OŠ ; Učbenik za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole | 2017 | 6/6 | |
8862 | MAGAJNA, Zlatan | Aktivnosti pri pouku ; priročnik za učitelje | 1997 | 1/1 | |
3027 | POLAK, Alenka | Aktivnosti za spodbujanje in razvijanje timskega dela ; priročnik za timsko delo v šoli | 1999 | 1/1 | |
1336 | BELIN, Jože | Akvarij | 1959 | 0/0 | |
9584 | ŽENER, Borut | Akvarij | 1964 | 1/1 | |
9505 | DOOLEY, Jenny | Aladdin & the magic lamp ; a folk tale : | 2009 | 2/2 | |
5881 | STASINSKA-SOPRYCH, Renata | Aladin | 2005 | 1/1 | |
4662 | LIU, Si-yuan | Albert Einstein ; domišljija je pomembnejša od znanja | 2002 | 1/1 | |
7134 | BENTLEY, James | Albert Schweitzer ; slavni glasbenik in pisec, ki je zavrgel svojo bleščečo kariero in postal eden prvih zdravnikov v Afriki | 1995 | 1/1 | |
4220 | ABEDI, Isabel | Alberta išče ljubezen | 2004 | 1/1 | |
11202 | Album 14/15/16 | 2016 | 1/1 | ||
6954 | GRAFENAUER, Niko | Album slovenskih pisateljev | 1983 | 2/2 | |
3620 | MITCHELHILL, Barbara | Alenkina morska deklica | 2002 | 1/1 | |
7182 | ČERNELČ, Draga | Alergija | 1978 | 1/1 | |
2217 | RENTSCHLER, Gerda | Alergije ; spoznavanje in zdravljenje | 1999 | 1/1 | |
2934 | SCHMELZ, Andrea | Alergije pri otrocih | 1999 | 1/1 | |
4859 | BAŠKOVIČ, Matjaž | Aletheia | 1999 | 2/2 | |
6712 | SANCHEZ FERLOSIO, Rafael | Alfanhui | 1989 | 1/1 | |
10217 | Algoritem arene | 2012 | 1/1 | ||
11537 | PIZANTE, Raymond | Ali and his camera | 1997 | 1/1 | |
5523 | CARLE, Eric | Ali ima tudi kenguru mamo? | 0000 | 1/1 | |
2444 | WHITE, Kirsty | Ali me bo imel rad, če bom suha? | 1999 | 1/1 | |
4467 | GRINDLEY, Sally | Ali mi odpustiš? | 2002 | 1/1 | |
1726 | LINDGREN, Astrid | Ali poznaš Piko Nogavičko? | 1998 | 0/0 | |
2253 | GEISTER, Iztok | Ali ptice res izginjajo? ; slovenski in evropski vidiki varstva gnezdečih ptic | 1998 | 1/1 | |
1099 | MONTENERO, Pasquale | Ali znamo jesti? ; | 1974 | 1/1 | |
7043 | HAMMOND, Richard | Ali čutiš silo? ; | 2007 | 1/1 | |
10573 | KOVAČIČ, Pšena | Alica v Poteruniji | 2013 | 1/1 | |
8189 | SMULLYAN, Raymond M. | Alica v deželi ugank ; zgodbe za otroke pod esemdeset | 1984 | 1/1 | |
11485 | FLISAR, Evald | Alica v nori deželi | 2017 | 5/5 | |
6309 | CARROLL, LEWIS | Alica v ogledalu | 1978 | 1/1 | |
6306 | CARROLL, Lewis | Alica v čudežni deželi | 1983 | 1/1 | |
5880 | NIEDZWIECKA, Anna | Alica v čudežni deželi | 2005 | 0/0 | |
9162 | CARROLL, Lewis | Alica v čudežni deželi. ; AK | 2000 | 1/1 | |
12070 | CARROLL, Lewis | Alice in Wonderland | 2000 | 1/1 | |
12304 | PITTS, Sorrel | Alice in Wonderland | 2017 | 1/1 | |
11492 | CARROLL, Lewis | Aličine dogodivščine v čudežni deželi | 2011 | 5/5 | |
3291 | CARROLL, Lewis | Aličine prigode v čudežni deželi | 1994 | 1/1 | |
11657 | WOLTZ, Anna | Aljaska | 2018 | 1/1 | |
6710 | COELHO, Paulo | Alkimist | 1996 | 1/1 | |
10343 | GOODMAN, Polly | Alkohol, droga in tvoje telo | 2006 | 1/1 | |
4831 | SANDERS, Pete | Alkohol? ; Ne, hvala. | 1999 | 2/2 | |
8572 | EINSPIELER, Marina | Alltagssituationen ; zbirka łnemških łdialogov z łvajami | 1988 | 0/1 | |
2489 | LIPNIK, Cilka | Aloja ; zbirka ezoteričnih črtic) | 1999 | 1/1 | |
1282 | LIPPERT, Wolfgang | Alpsko cvetje | 1987 | 2/2 | |
10698 | RAVNIK, Vlado | Alpsko cvetje Slovenije in izbor nekaterih drugih gorskih rastlin | 2011 | 1/1 | |
9198 | Alternativni energijski viri. | Alternativni energijski viri. ; VK | 1992 | 1/1 | |
11423 | LOOK, Lenore | Alvin Ho ; Alvin Ho - alergičen na punce, šolo in druge strašljive grozote | 2014 | 0/1 | |
3729 | PEROCI, Ela | Amalija in Amalija = ; Amelie und Amelie | 0000 | 1/1 | |
4155 | FRIEDRICH, Joachim | Amanda in detektivi | 2004 | 1/1 | |
10463 | BARANJA, Samanta | Amari čhib | 2013 | 0/1 | |
10992 | AMOS, Eduardo | Amazon rally | 1996 | 1/1 | |
11539 | SHIPTON, Vicky | American Life | 2008 | 1/1 | |
10781 | SAMSON, Colette | Amis et compagnie 1 | [med 2007 in 2010] | 1/1 | |
10725 | SAMSON, Colette | Amis et compagnie 1.DZ ; Cahier d'activités | 2008 | 1/1 | |
10782 | SAMSON, Colette | Amis et compagnie 1.Priročnik ; Livre de l'éleve | 2008 | 1/1 | |
10723 | SAMSON, Colette | Amis et compagnie 1.U ; Livre de l'éleve | 2008 | 7/7 | |
6102 | BARNES, Joyce Annette | Amistad | 1999 | 2/2 | |
7584 | BRONSON, Marsha | Amnesty International | 1996 | 1/1 | |
12556 | SKUBIC, Andrej E. | Amor in strašne stvari | 2021 | 1/1 | |
10321 | An, ban, ciciban | 2013 | 1/1 | ||
2774 | HAENEL, Wolfram | Ana Nas se maščuje | 0000 | 1/1 | |
10039 | PAVČEK, Tone | Ana in Bučko | 2009 | 1/1 | |
12130 | MAZI, Darka | Ana premaga strah pred govorjenjem | 2019 | 1/1 | |
12528 | Anansi Helps a Friends | 2016 | 1/1 | ||
346 | LOWRY, Lois | Anastazija na čelu družine | 1997 | 1/1 | |
1326 | MUEDRA, V. | Anatomija živali | 1972 | 2/2 | |
1327 | MUEDRA, V... | Anatomija človeka | 1972 | 0/0 | |
9868 | CHRISTIE, Agatha | And then there were none | 2011 | 2/2 | |
6625 | ANDERSEN, Hans Christian | Andersenove pravljice | 1980 | 0/0 | |
10324 | KEIGHERY, Chrissie | Andraž, všeč si mi | 2013 | 1/1 | |
11246 | FREEDMAN, Claire | Andrej in Piki | 2015 | 1/1 | |
6281 | KOVAČ, Polonca | Andrejev ni nikoli preveč | 1977 | 2/2 | |
275 | MAYER-SKUMANZ, Lene | Angel za božično drevo | 1990 | 0/0 | |
1956 | FOREMAN, Michael | Angelca in skrinja časa | 1997 | 1/1 | |
10510 | PAVČEK, Tone | Angeli | 2013 | 1/1 | |
11119 | BROWN, Dan | Angeli in demoni | 2005 | 1/1 | |
4235 | HOLABIRD, Katharine | Angelina balerina | 2004 | 1/1 | |
4233 | HOLABIRD, Katharine | Angelina dobi sestrico | 2004 | 1/1 | |
4232 | HOLABIRD, Katharine | Angelina drsa | 2004 | 1/1 | |
4812 | HOLABIRD, Katharine | Angelina in Henrik | 2005 | 1/1 | |
4811 | HOLABIRD, Katharine | Angelina in Liza | 2005 | 1/1 | |
4234 | HOLABIRD, Katharine | Angelina v lunaparku | 2004 | 1/1 | |
6523 | CERKVENIK, Angelo | Angelo Cerkvenik | 1978 | 1/1 | |
2903 | VAINIO, Pirkko | Angelček brez perutničk | 1996 | 2/2 | |
7267 | KOMAC, Polona | Angleška slovnica po naše | 1997 | 4/4 | |
3098 | KUNAVER, Dušica | Angleške legende = ; English legends | 1995 | 0/1 | |
2677 | GVARDJANČIČ, Alenka Kaseta 1 | Angleški jezik 1 = ; Touchstone 1 - new | 1997 | 0/0 | |
2678 | GVARDJANČIČ, Alenka | Angleški jezik 1 = ; Touchstone 1 - new łKaseta 2 | 1997 | 0/0 | |
2679 | GVARDJANČIČ, Alenka | Angleški jezik 1 = ; Touchstone 1 - new łKaseta 3 | 1997 | 0/0 | |
2680 | GVARDJANČIČ, Alenka | Angleški jezik 1 = ; Touchstone 1 - new łKaseta 4 łZapojmo po angleško | 1997 | 0/0 | |
1079 | SKELA, Janez | Angleški jezik 1 = ; Touchstone 1. łDelovni zvezek angleškega jezika za osnovno šolo | 1995 | 0/1 | |
9006 | SKELA, Janez | Angleški jezik 1 = Touchstone 1. Učbenik angleškega jezika za osnovno šolo | 1991 | 2/2 | |
1077 | BERCE, Sonja | Angleški jezik 1. ; Priročnik za učitelje | 1991 | 1/1 | |
1951 | KING-VIDETIČ, Lori | Angleški jezik 2 = ; łavdiokaseta łDelovni zvezek | 1996 | 0/0 | |
1950 | KING-VIDETIČ, Lori | Angleški jezik 2 = ; łavdiokaseta łUčbenik | 1996 | 0/0 | |
1081 | KING-VIDETIČ, Lori | Angleški jezik 2 = ; Touchstone 2. łDelovni zvezek | 1992 | 0/1 | |
1082 | KING-VIDETIČ, Lori | Angleški jezik 2 = ; Touchstone 2. łDelovni zvezek | 1996 | 1/1 | |
3415 | GVARDJANČIČ, Alenka | Angleški jezik 2 = ; Touchstone 2. łPriročnik za učitelje | 1992 | 1/1 | |
2626 | KING-VIDETIČ, Lori | Angleški jezik 2 = ; Touchstone 2. łRešitve vaj iz učbenika in delovnega zvezka | 1998 | 1/1 | |
1083 | KING-VIDETIČ, Lori | Angleški jezik 2 = ; Touchstone 2. łUčbenik | 1992 | 1/1 | |
1502 | KING-VIDETIČ, Lori | Angleški jezik 2 = ; Touchstone 2. łUčbenik | 1996 | 1/1 | |
